National Team Men's
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
Raheem Somersall | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Atiba Harris | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Lois Maynard | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Tishan Hanley | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Tiquanny Williams | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Raheem Francis | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Omari Sterling | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Rowan Liburd | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Panayiotou | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Romaine Sawyers | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Devaughn Elliott | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Raheem Hanley | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Gerard Williams | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Alain Sargeant | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Justin Springer | Defender | 0 | 0 | 0 | |
Zeleon Morton | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
Julani Archibald | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| - | G’Vaune Amory | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| - | Orlando Mitchum | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| - | Tahir Hanley | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jamal Jeffers | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kimaree Rogers | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mervin Lewis | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tiran Hanley | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
